№ п/п | Условия применения | Норматив потребления, кВт*ч на одного человека в месяц | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество человек, проживающих в квартире | ||||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более | ||
1. | Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах, не оборудованных электроплитами и электроводонагревателями, в зависимости от количества комнат и проживающих в квартире: | |||||
1.1 | 1 комната | 97 | 60 | 47 | 38 | 33 |
1.2 | 2 комнаты | 117 | 72 | 56 | 46 | 40 |
1.3 | 3 комнаты | 125 | 78 | 60 | 49 | 43 |
1.4 | 4 комнаты и более | 142 | 88 | 68 | 55 | 48 |
2. | Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах,не оборудованных электроплитами, оборудованных электроводонагревателями, в зависимости от количества комнат и проживающих в квартире | |||||
2.1 | 1 комната | 254 | 217 | 203 | 194 | 190 |
2.2 | 2 комнаты | 273 | 229 | 212 | 202 | 196 |
2.3 | 3 комнаты | 282 | 234 | 217 | 205 | 199 |
2.4 | 4 комнаты и более | 298 | 245 | 225 | 221 | 205 |
3. | Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электроплитами и не оборудованных электроводонагревателями, в зависимости от количества комнат и проживающих в квартире: | |||||
3.1 | 1 комната | 147 | 91 | 71 | 57 | 50 |
3.2 | 2 комнаты | 174 | 108 | 83 | 68 | 59 |
3.3 | 3 комнаты | 190 | 118 | 91 | 74 | 65 |
3.4 | 4 комнаты и более | 202 | 125 | 97 | 79 | 69 |
4. | Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электроплитами и электроводоногревателями, в зависимости от количества комнат и проживающих в квартире: | |||||
4.1 | 1 комната | 304 | 248 | 227 | 214 | 207 |
4.2 | 2 комнаты | 330 | 264 | 240 | 224 | 216 |
4.3 | 3 комнаты | 346 | 274 | 248 | 231 | 221 |
4.4 | 4 комнаты и более | 358 | 282 | 253 | 235 | 225 |
Норматив потребления для электроотопления в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками, - 36,5 кВт/час в месяц на 1 кв.м общей площади жилого помещения (только в течение отопительного периода).
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при отсутствии приборов учёта на общедомовые нужды
Категория многоквартирных домов | Норматив потребления, кВт*ч в месяц на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
---|---|
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 0,6 |
Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1,3 |
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | 3,0 |
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | 0,4 |
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при отсутствии приборов учёта при использовании земельного участка и надворных построек
Направление использования | Норматив потребления, кВт*ч на одну голову животного в месяц | ||
---|---|---|---|
корова | коза или овца | свинья | |
для освещения в целях содержания сельскохозяйственных животных | 0,8 | 0,2 | 0,8 |
для приготовления пищи и подогрева воды для сельскохозяйственных животных | 6,8 | 0,4 | 6,3 |